Açıklama
AG 36 | |||
Büküm Kapasitesi | |||
Adet | Çelik Mukavemeti | ||
45 Kg/mm2 | 65 Kg/mm | 85 Kg/mm2 | |
1 | Ø 36 | Ø 32 | Ø 28 |
2 | Ø 20 | Ø 18 | Ø 16 |
En | 65 Cm | ||
Boy | 83 Cm | ||
Yükseklik | 85 Cm | ||
Motor Gücü | 3 KW | ||
Çalışma Voltajı | 380 VOLT | ||
Makina Ağırlığı | 407 Kg |
AG 36 | |||
Büküm Kapasitesi | |||
Adet | Çelik Mukavemeti | ||
45 Kg/mm2 | 65 Kg/mm | 85 Kg/mm2 | |
1 | Ø 36 | Ø 32 | Ø 28 |
2 | Ø 20 | Ø 18 | Ø 16 |
En | 65 Cm | ||
Boy | 83 Cm | ||
Yükseklik | 85 Cm | ||
Motor Gücü | 3 KW | ||
Çalışma Voltajı | 380 VOLT | ||
Makina Ağırlığı | 407 Kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.